Hiện giá lốp xe Michelin đang ưu đãi chỉ từ 1.199.000 đ
Liên hệ 0901330002 để được báo giá và ưu đãi tốt nhất!
| STT | Hãng hiệu | Kích cỡ (Size) | Mẫu gai (Pattern) | Xuất xứ (Sourcing) | Giá ưu đãi |
| Lốp Xe Sedan & Crossover (Sedan & Crossover) | |||||
| Mâm (vành) 13″ | |||||
| 1 | Michelin | 155/65 R13 73T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 2 | Michelin | 155/70 R13 75T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 14″ | |||||
| 3 | Michelin | 165/60 R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 4 | Michelin | 165/65 R14 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 5 | Michelin | 165/70 R14 81T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 6 | Michelin | 175/65 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 7 | Michelin | 175/70 R14 88T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 8 | Michelin | 185/60 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 9 | Michelin | 185/65 R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 10 | Michelin | 185/70 R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 11 | Michelin | 195/70 R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 15″ | |||||
| 12 | Michelin | 175/50 R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 13 | Michelin | 175/65 R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 14 | Michelin | 185/55 R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 15 | Michelin | 185/60 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 16 | Michelin | 185/65 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 17 | Michelin | 195/55 R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 18 | Michelin | 195/60 R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 19 | Michelin | 195/60 R15 92V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 20 | Michelin | 195/65 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 21 | Michelin | 195/65 R15 91V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 22 | Michelin | 205/60 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 23 | Michelin | 205/65 R15 94V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 16″ | |||||
| 24 | Michelin | 185/55 R16 83V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 25 | Michelin | 185/60 R16 86V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 26 | Michelin | 195/50 R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 27 | Michelin | 195/55 R16 91W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 28 | Michelin | 195/55 R16 91V (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 29 | Michelin | 195/60 R16 89H | Energy XM 2+ | Trung Quốc / Thái Lan | Liên Hệ |
| 30 | Michelin | 195/60 R16 93V | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 31 | Michelin | 205/50 ZR16 91W (*) | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 32 | Michelin | 205/55 R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 33 | Michelin | 205/55 R16 91W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 34 | Michelin | 205/55 R16 91W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 35 | Michelin | 205/55 ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 36 | Michelin | 205/60 R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 37 | Michelin | 205/60 R16 96W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 38 | Michelin | 205/65 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 39 | Michelin | 205/65 R16 95W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 40 | Michelin | 205/65 R16 95V (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 41 | Michelin | 215/55 R16 97W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 42 | Michelin | 215/60 R16 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 43 | Michelin | 215/60 R16 99V (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 44 | Michelin | 215/65 R16 98H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 45 | Michelin | 215/65 R16 102V | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 46 | Michelin | 225/55 R16 99W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 47 | Michelin | 225/55 R16 99W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 48 | Michelin | 225/55 R16 95W | Primacy 3 ST ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 49 | Michelin | 225/60 R16 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 50 | Michelin | 235/60 R16 100V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 17″ | |||||
| 51 | Michelin | 205/45 ZR17 88Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 52 | Michelin | 205/50 R17 93W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 53 | Michelin | 205/50 R17 93W (*) | Primacy 4 ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 54 | Michelin | 205/50 R17 93W | E Primacy ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 55 | Michelin | 205/50 ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 56 | Michelin | 205/55 R17 95W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 57 | Michelin | 205/55 R17 91W | Primacy 4 ST MO | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 58 | Michelin | 205/60 R17 97V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 59 | Michelin | 215/45 R17 91W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 60 | Michelin | 215/45 R17 91W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 61 | Michelin | 215/45 ZR17 91Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 62 | Michelin | 215/50 R17 91V | Primacy 4 ST DT | Thái Lan | Liên Hệ |
| 63 | Michelin | 215/50 R17 95W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 64 | Michelin | 215/50 R17 95W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 65 | Michelin | 215/50 ZR17 95Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 66 | Michelin | 215/55 R17 94V | Primacy 3 ST DT1 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 67 | Michelin | 215/55 R17 94V | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 68 | Michelin | 215/55 ZR17 98Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 69 | Michelin | 215/60 R17 100V | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 70 | Michelin | 225/45 R17 94W | E Primacy ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 71 | Michelin | 225/45 R17 94W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 72 | Michelin | 225/45 R17 91W (*) | Primacy 4 ST RP | Thái Lan | Liên Hệ |
| 73 | Michelin | 225/45 ZR17 94Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 74 | Michelin | 225/45 ZR17 91W | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 75 | Michelin | 225/50 R17 98W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 76 | Michelin | 225/50 R17 94V (*) | Primacy 3 ST DT3 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 77 | Michelin | 225/50 ZR17 98Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 78 | Michelin | 225/50 R17 94W | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 79 | Michelin | 225/55 R17 101W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 80 | Michelin | 225/55 ZR17 101Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 81 | Michelin | 225/55 R17 97Y | Primacy 3* MO | Châu Âu | Liên Hệ |
| 82 | Michelin | 225/55 R17 97Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 83 | Michelin | 225/60 R17 103V (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 84 | Michelin | 225/60 R17 99Y | Primacy 3 * | Châu Âu | Liên Hệ |
| 85 | Michelin | 235/45 R17 97W | Primacy 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 86 | Michelin | 235/45 ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 87 | Michelin | 235/55 R17 103W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 88 | Michelin | 245/40 ZR17 95Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 89 | Michelin | 245/45 R17 99Y (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 90 | Michelin | 245/45 R17 99W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 91 | Michelin | 245/45 ZR17 99Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 18″ | |||||
| 92 | Michelin | 205/40 R18 86W | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 93 | Michelin | 215/35 ZR18 84Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 94 | Michelin | 215/40 ZR18 89Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 95 | Michelin | 215/45 R18 93W (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 96 | Michelin | 215/45 R18 93W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 97 | Michelin | 215/45 ZR18 93Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 98 | Michelin | 215/55 R18 99V | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 99 | Michelin | 225/35 ZR18 87Y | Pilot Super Sport | Châu Âu | Liên Hệ |
| 100 | Michelin | 225/40 R18 92Y | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 101 | Michelin | 225/40 ZR18 92Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 102 | Michelin | 225/40 ZR18 92Y | Pilot Sport 4S | Thái Lan | Liên Hệ |
| 103 | Michelin | 225/40 ZR18 92Y | Pilot Sport 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 104 | Michelin | 225/45 R18 95Y (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 105 | Michelin | 225/45 ZR18 95Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 106 | Michelin | 225/45 R18 95Y | Pilot Sport 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 107 | Michelin | 225/45 R18 95W | Pilot Sport 4 MO | Châu Âu | Liên Hệ |
| 108 | Michelin | 225/45 R18 95Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 109 | Michelin | 225/50 R18 99W | E Primacy ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 110 | Michelin | 225/50 R18 99W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 111 | Michelin | 225/50 R18 95V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 112 | Michelin | 225/50 ZR18 99Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 113 | Michelin | 225/50 R18 95V | Primacy 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 114 | Michelin | 225/55 R18 102V (***) | Primacy 5 | Thái Lan & Trung Quốc | Liên Hệ |
| 115 | Michelin | 225/55 R18 102V (*) | Primacy 4 ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 116 | Michelin | 225/55 R18 98H | E Primacy ST S2 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 117 | Michelin | 235/40 ZR18 95Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 118 | Michelin | 235/40 ZR18 95Y | Pilot Sport 4 MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 119 | Michelin | 235/45 R18 98W | E Primacy ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 120 | Michelin | 235/45 R18 98Y | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 121 | Michelin | 235/45 R18 94V (*) | Primacy 3 ST | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 122 | Michelin | 235/45 ZR18 98Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 123 | Michelin | 235/50 R18 97W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 124 | Michelin | 235/50 ZR18 101Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 125 | Michelin | 235/55 R18 104W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 126 | Michelin | 245/35 ZR18 92Y | Pilot Sport 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 127 | Michelin | 245/40 ZR18 97Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 128 | Michelin | 245/40 R18 97Y | Primacy 4 MO | Châu Âu | Liên Hệ |
| 129 | Michelin | 245/40 ZR18 97Y | Pilot Sport 4 MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 130 | Michelin | 245/40 R18 97Y | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 131 | Michelin | 245/45 R18 100W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 132 | Michelin | 245/45 ZR18 100Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 133 | Michelin | 245/45 R18 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 134 | Michelin | 245/50 R18 104W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 135 | Michelin | 245/50 R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 136 | Michelin | 245/50 ZR18 104Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 137 | Michelin | 245/50 R18 100Y | Primacy 3 ZP* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 138 | Michelin | 245/50 R18 100W | Primacy 3 ZP MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 139 | Michelin | 255/35 ZR18 94Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 140 | Michelin | 255/35 ZR18 94Y | Pilot Sport 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 141 | Michelin | 255/40 R18 99Y | Pilot Sport 4 ZP | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 142 | Michelin | 255/45 R18 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 143 | Michelin | 255/45 ZR18 103Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 144 | Michelin | 265/35 ZR18 97Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 145 | Michelin | 265/40 ZR18 101Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 146 | Michelin | 275/40 ZR18 99Y | Pilot Super Sport* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 147 | Michelin | 275/40 R18 99Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 148 | Michelin | 275/45 ZR18 107Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 19″ | |||||
| 149 | Michelin | 225/35 ZR19 88Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 150 | Michelin | 225/35 ZR19 88Y | Pilot Sport 4S ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 151 | Michelin | 225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 152 | Michelin | 225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 153 | Michelin | 225/40 ZR19 93Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 154 | Michelin | 225/45 R19 96W (**) | Primacy 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 155 | Michelin | 225/45 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 156 | Michelin | 235/35 ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 157 | Michelin | 235/40 R19 96W | E Primacy ST VOL | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 158 | Michelin | 235/40 ZR19 96Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu / Trung Quốc | Liên Hệ |
| 159 | Michelin | 235/40 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 160 | Michelin | 235/45 R19 99W | Primacy 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 161 | Michelin | 235/45 ZR19 99Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 162 | Michelin | 235/50 R19 103W | Primacy 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 163 | Michelin | 235/50 R19 99V | E Primacy ST VOL | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 164 | Michelin | 235/55 R19 105W | Primacy 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 165 | Michelin | 245/35 ZR19 93Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 166 | Michelin | 245/35 ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Thái Lan | Liên Hệ |
| 167 | Michelin | 245/40 ZR19 98Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 168 | Michelin | 245/40 ZR19 98Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 169 | Michelin | 245/40 R19 98Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 170 | Michelin | 245/40 R19 98Y | Primacy 3 ZP Acoustic* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 171 | Michelin | 245/45 R19 102W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 172 | Michelin | 245/45 R19 102W (*) | Primacy 4 ST | Thái Lan | Liên Hệ |
| 173 | Michelin | 245/45 ZR19 102Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 174 | Michelin | 245/45 R19 102Y | Pilot Sport 3 MO | Châu Âu | Liên Hệ |
| 175 | Michelin | 245/45 R19 98Y | Primacy 3 ZP* S1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 176 | Michelin | 255/30 ZR19 91Y | Pilot Sport 4S ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 177 | Michelin | 255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 178 | Michelin | 255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 179 | Michelin | 255/35 ZR19 96Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 180 | Michelin | 255/35 ZR19 96Y (*) | Pilot Super Sport MO | Châu Âu | Liên Hệ |
| 181 | Michelin | 255/40 ZR19 100Y | Pilot Sport 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 182 | Michelin | 255/45 ZR19 104Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 183 | Michelin | 255/45 ZR19 100Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 184 | Michelin | 265/30 ZR19 93Y | Pilot Sport 4S DT1 | Mỹ | Liên Hệ |
| 185 | Michelin | 265/35 ZR19 98Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 186 | Michelin | 265/40 ZR19 102Y | Pilot Sport 4S MO1 A | Châu Âu | Liên Hệ |
| 187 | Michelin | 275/30 ZR19 96Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 188 | Michelin | 275/35 ZR19 100Y | Pilot Sport 5 | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 189 | Michelin | 275/35 R19 100Y | Primacy 3 ZP* MOE | Châu Âu | Liên Hệ |
| 190 | Michelin | 275/40 R19 105Y | E Primacy ST MO | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 191 | Michelin | 275/40 R19 101Y | Primacy 3 ZP* S1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 192 | Michelin | 275/40 ZR19 105Y | Pilot Sport 4S MO1 A | Châu ÂU | Liên Hệ |
| 193 | Michelin | 285/40 ZR19 107Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 194 | Michelin | 295/30 ZR19 100Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 195 | Michelin | 295/35 ZR19 104Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 20″ | |||||
| 196 | Michelin | 225/35 ZR20 90Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 197 | Michelin | 235/35 ZR20 92Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 198 | Michelin | 235/45 R20 100W | Primacy 5 | Thái Lan | Liên Hệ |
| 199 | Michelin | 245/30 ZR20 90Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 200 | Michelin | 245/35 ZR20 95Y | Pilot Sport 5 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 201 | Michelin | 245/40 R20 99Y | E Primacy ST* MO Acoustic | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 202 | Michelin | 245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4S | Mỹ / Thái Lan | Liên Hệ |
| 203 | Michelin | 245/40 ZR20 99Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 204 | Michelin | 245/45 R20 103Y | Pilot Sport 4 NF0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 205 | Michelin | 255/30 ZR20 92Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 206 | Michelin | 255/35 ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 207 | Michelin | 255/40 ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 208 | Michelin | 255/40 ZR20 101Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 209 | Michelin | 265/30 ZR20 94Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 210 | Michelin | 265/35 ZR20 99Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 211 | Michelin | 275/30 ZR20 97Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 212 | Michelin | 275/30 R20 97Y | Pilot Super Sport* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 213 | Michelin | 275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu / Thái Lan | Liên Hệ |
| 214 | Michelin | 275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4 ZP | Châu Âu | Liên Hệ |
| 215 | Michelin | 275/35 ZR20 102Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 216 | Michelin | 275/40 ZR20 106Y | Pilot Sport 4S ND0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 217 | Michelin | 285/30 ZR20 99Y | Pilot Sport 4S* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 218 | Michelin | 285/35 ZR20 104Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 219 | Michelin | 285/35 ZR20 104Y | Pilot Sport 4S* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 220 | Michelin | 285/40 R20 108Y | Pilot Sport 4 NF0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 221 | Michelin | 295/30 ZR20 101Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 222 | Michelin | 295/35 ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 223 | Michelin | 305/30 ZR20 103Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 224 | Michelin | 305/30 ZR20 103Y | Pilot Sport 4S N0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 225 | Michelin | 315/30 ZR20 104Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 226 | Michelin | 315/35 ZR20 110Y | Pilot Sport 4S ND0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 21″ | |||||
| 227 | Michelin | 245/30 ZR21 91Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 228 | Michelin | 245/35 ZR21 96Y | Pilot Sport 4S | Mỹ | Liên Hệ |
| 229 | Michelin | 255/40 ZR21 105Y | Pilot Sport 4S MO1 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 230 | Michelin | 265/35 ZR21 101Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 231 | Michelin | 275/35 ZR21 103Y | Pilot Sport 4S MO1 A | Châu Âu | Liên Hệ |
| 232 | Michelin | 275/35 ZR21 103Y | Pilot Sport 4S ND0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 233 | Michelin | 285/30 ZR21 100Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 234 | Michelin | 285/35 ZR21 105Y | Pilot Super Sport* | Châu Âu | Liên Hệ |
| 235 | Michelin | 305/30 ZR21 104Y | Pilot Sport 4S MO1 A | Châu Âu | Liên Hệ |
| 236 | Michelin | 305/30 ZR21 104Y | Pilot Sport 4S NA0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 237 | Michelin | 315/30 ZR21 105Y | Pilot Sport 4S ND0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 22″ | |||||
| 238 | Michelin | 285/35 ZR22 106Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 239 | Michelin | 285/35 ZR22 106Y | Pilot Sport 4S N0 | Châu Âu | Liên Hệ |
| 240 | Michelin | 285/40 ZR22 110Y | Pilot Sport 4S MO1 | Mỹ | Liên Hệ |
| 241 | Michelin | 315/30 ZR22 107Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | Liên Hệ |
| 242 | Michelin | 325/35 ZR22 114Y | Pilot Sport 4S MO1 | Mỹ | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 23″ | |||||
| 243 | Michelin | 285/40 ZR23 111Y | Pilot Sport 4S MO1 | Mỹ | Liên Hệ |
| 244 | Michelin | 325/35 ZR23 115Y | Pilot Sport 4S MO1 | Mỹ | Liên Hệ |
| Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng & Xe Bán Tải (Sport Utility Vehicle & Pick-Up) | |||||
| Mâm (vành) 15″ | |||||
| 245 | Michelin | 205/70 R15 96H | Primacy SUV+ | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 246 | Michelin | 235/70 R15 106S | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 247 | Michelin | 235/75 R15 109T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 248 | Michelin | 255/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 249 | Michelin | 265/70 R15 112T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 16″ | |||||
| 250 | Michelin | 215/65 R16 102T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 251 | Michelin | 215/70 R16 100H | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 252 | Michelin | 235/70 R16 109T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 253 | Michelin | 245/70 R16 111H | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 254 | Michelin | 245/70 R16 111T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 255 | Michelin | 255/70 R16 115T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 256 | Michelin | 265/70 R16 112H | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 257 | Michelin | 265/70 R16 112T | LTX Trail | Thái Lan | Liên Hệ |
| 258 | Michelin | 275/70 R16 114T | LTX Force | Thái Lan | Liên Hệ |
| Mâm (vành) 17″ | |||||
| 259 | Michelin | 225/60 R17 99V | Primacy SUV+ | Trung Quốc | Liên Hệ |
| 260 | Michelin | 225/65 R17 106H | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 261 | Michelin | 225/65 R17 106V | Pilot Sport 4 SUV | Thái Lan | Liên Hệ |
| 262 | Michelin | 235/60 R17 102V | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
| 263 | Michelin | 235/65 R17 108V | Primacy SUV+ | Thái Lan | Liên Hệ |
