Hiện giá lốp xe Sailun đang ưu đãi chỉ từ 1.199.000 đ
Liên hệ 0901330002 để được báo giá và ưu đãi tốt nhất!
| Stt | Hãng Lốp | Kích cỡ | PR | Mã gai | Giá Ưu Đãi | Ghi chú |
| Mâm (vành) 12” – 13” | ||||||
| 1 | Maxxis | 155 R12C | 8PR | UN999 | Liên Hệ | |
| 2 | Maxxis | 155 R12C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 3 | Maxxis | 145/70 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 4 | Maxxis | 155/65 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 5 | Maxxis | 155/70 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 6 | Maxxis | 155 R13C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 7 | Maxxis | 155 R13C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 8 | Maxxis | 165/65 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 9 | Maxxis | 165/80 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 10 | Maxxis | 165/70 R13C | 8PR | MA703 | Liên Hệ | |
| 11 | Maxxis | 165 R13C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 12 | Maxxis | 175/70 R13 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 13 | Maxxis | 175 R13C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| Mâm (vành) 14” | ||||||
| 14 | Maxxis | 165/60 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 15 | Maxxis | 165/65 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 16 | Maxxis | 165/70 R14 | MA307 | Liên Hệ | ||
| 17 | Maxxis | 175/65 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 18 | Maxxis | 175/70 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 19 | Maxxis | 175/70 R14C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | (Trung Quốc) |
| 20 | Maxxis | 175 R14C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 21 | Maxxis | 185/60 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 22 | Maxxis | 185/65 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 23 | Maxxis | 185/70 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 24 | Maxxis | 185 R14C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 25 | Maxxis | 185 R14C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 26 | Maxxis | 195/70 R14 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 27 | Maxxis | 195 R14C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| Mâm (vành) 15” | ||||||
| 28 | Maxxis | 175/50 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 29 | Maxxis | 175/60 R15 | MA307 | Liên Hệ | ||
| 30 | Maxxis | 175/65 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 31 | Maxxis | 185/55 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 32 | Maxxis | 185/60 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 33 | Maxxis | 185/65 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 34 | Maxxis | 185 R15C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 35 | Maxxis | 195/55 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 36 | Maxxis | 195/60 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 37 | Maxxis | 195/65 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 38 | Maxxis | 195/70 R15C | 8PR | MA589 | Liên Hệ | |
| 39 | Maxxis | 195/70 R15C | 8PR | UE103 | Liên Hệ | |
| 40 | Maxxis | 195 R15C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 41 | Maxxis | 195 R15C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 42 | Maxxis | 205/65 R15 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 43 | Maxxis | 205/70 R15C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 44 | Maxxis | 225/70 R15C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 45 | Maxxis | 235/70 R15 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 46 | Maxxis | 235/75 R15 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 47 | Maxxis | 255/70 R15 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 48 | Maxxis | 265/70 R15 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| Mâm (vành) 16” | ||||||
| 49 | Maxxis | 185/55 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 50 | Maxxis | 185/60 R16 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 51 | Maxxis | 195/50 R16 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 52 | Maxxis | 195/55 R16 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 53 | Maxxis | 195/60 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 54 | Maxxis | 185/75 R16C | 8PR | UE168N | Liên Hệ | (Trung Quốc) |
| 55 | Maxxis | 195/75 R16C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 56 | Maxxis | 195/75 R16C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 57 | Maxxis | 205/55 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 58 | Maxxis | 205/55 R16 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 59 | Maxxis | 205/60 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 60 | Maxxis | 205/65 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 61 | Maxxis | 205 R16C | 8PR | MA751 | Liên Hệ | |
| 62 | Maxxis | 215/55 R16 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 63 | Maxxis | 215/60 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 64 | Maxxis | 215/60 R16 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 65 | Maxxis | 215/65 R16 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 66 | Maxxis | 215/70 R16 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 67 | Maxxis | 215/70 R16 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 68 | Maxxis | 215/70 R16C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 69 | Maxxis | 215/75 R16C | 8PR | UE168 | Liên Hệ | |
| 70 | Maxxis | 215/75 R16C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 71 | Maxxis | 215/75 R16LT | 10PR | MCV3 | Liên Hệ | (Trung Quốc) |
| 72 | Maxxis | 235/65 R16C | 8PR | MCV5 | Liên Hệ | |
| 73 | Maxxis | 235/65 R16C | 10PR | MCV3+ | Liên Hệ | (Trung Quốc) |
| 74 | Maxxis | 225/55 R16 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 75 | Maxxis | 225/60 R16 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 76 | Maxxis | 235/70 R16 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 77 | Maxxis | 245/70 R16 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 78 | Maxxis | 245/70 R16 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 79 | Maxxis | 255/70 R16 | HT770 | Liên Hệ | ||
| 80 | Maxxis | 255/70 R16 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 81 | Maxxis | 265/70 R16 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| Mâm (vành) 17” | ||||||
| 82 | Maxxis | 205/45 R17 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 83 | Maxxis | 205/50 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 84 | Maxxis | 205/55 R17 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 85 | Maxxis | 215/45 R17 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 86 | Maxxis | 215/50 R17 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 87 | Maxxis | 215/55 R17 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 88 | Maxxis | 215/55 R17 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 89 | Maxxis | 215/60 R17 | MAP5 | Liên Hệ | ||
| 90 | Maxxis | 215/60 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 91 | Maxxis | 225/45 R17 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 92 | Maxxis | 225/50 R17 | MS2 | Liên Hệ | ||
| 93 | Maxxis | 225/55 R17 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 94 | Maxxis | 225/55 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 95 | Maxxis | 225/60 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 96 | Maxxis | 225/65 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 97 | Maxxis | 235/60 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 98 | Maxxis | 235/65 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 99 | Maxxis | 255/70 R17 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 100 | Maxxis | 265/65 R17 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 101 | Maxxis | 265/65 R17 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| Mâm (vành) 18” | ||||||
| 102 | Maxxis | 215/45 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 103 | Maxxis | 215/55 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 104 | Maxxis | 225/40 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 105 | Maxxis | 225/45 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 106 | Maxxis | 225/50 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 107 | Maxxis | 225/55 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 108 | Maxxis | 225/60 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 109 | Maxxis | 225/60 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 110 | Maxxis | 235/45 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 111 | Maxxis | 235/55 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 112 | Maxxis | 235/60 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 113 | Maxxis | 245/45 R18 | HP5 | Liên Hệ | ||
| 114 | Maxxis | 255/60 R18 | HT770 | Liên Hệ | ||
| 115 | Maxxis | 255/65 R18 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 116 | Maxxis | 265/60 R18 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 117 | Maxxis | 265/60 R18 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| Mâm (vành) 19” – 20” | ||||||
| 118 | Maxxis | 225/45 R19 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 119 | Maxxis | 225/55 R19 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 120 | Maxxis | 235/50 R19 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 121 | Maxxis | 235/55 R19 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 122 | Maxxis | 245/45 R19 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 123 | Maxxis | 245/45 R20 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 124 | Maxxis | 245/50 R20 | HP-M3 | Liên Hệ | ||
| 125 | Maxxis | 255/55 R20 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 126 | Maxxis | 265/50 R20 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| 127 | Maxxis | 285/50 R20 | HT780 | Liên Hệ | H/T cao cấp | |
| All Terrain (A/T) | ||||||
| 128 | Maxxis | P 235/75 R15 | AT781 | Liên Hệ | Chữ trắng | |
| 129 | Maxxis | P 245/70 R16 | AT781 | Liên Hệ | Chữ trắng | |
| 130 | Maxxis | P 255/70 R16 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 131 | Maxxis | P 265/70 R16 | AT781 | Liên Hệ | Chữ trắng | |
| 132 | Maxxis | P 255/70 R17 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 133 | Maxxis | P 265/65 R17 | AT781 | Liên Hệ | Chữ trắng | |
| 134 | Maxxis | P 285/70 R17 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 135 | Maxxis | P 255/60 R18 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 136 | Maxxis | P 265/60 R18 | AT781 | Liên Hệ | Chữ trắng | |
| 137 | Maxxis | P 275/65 R18 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 138 | Maxxis | P 265/50 R20 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 139 | Maxxis | P 275/55 R20 | AT781 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 140 | Maxxis | P 255/70 R16 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 141 | Maxxis | P 265/70 R16 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 142 | Maxxis | P 265/65 R17 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 143 | Maxxis | P 285/70 R17 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 144 | Maxxis | P 265/60 R18 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 145 | Maxxis | P 275/65 R18 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 146 | Maxxis | P 265/50 R20 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 147 | Maxxis | P 275/55 R20 | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 148 | Maxxis | P 265/60 R18 (OEM) (Mitsubushi Triton 2025) | AT790M | Liên Hệ | Chữ đen | |
| 149 | Maxxis | LT 235/75 R15 | 6PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 150 | Maxxis | LT 245/70 R16 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 151 | Maxxis | LT 255/70 R16 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 152 | Maxxis | LT 265/70 R16 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 153 | Maxxis | LT 265/65 R17 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 154 | Maxxis | LT 285/70 R17 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 155 | Maxxis | LT 255/60 R18 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 156 | Maxxis | LT 265/60 R18 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 157 | Maxxis | LT 285/60 R18 | 8PR | AT980 | Liên Hệ | Chữ trắng |
| 158 | Maxxis | LT 265/65 R17 | 10PR | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen |
| 159 | Maxxis | LT 285/70 R17 | 10PR | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen |
| 160 | Maxxis | LT 265/60 R18 | 10PR | AT811 | Liên Hệ | Chữ đen |
| Lốp ô tô tải nhẹ (Đơn giá lốp tải nhẹ là giá bán cuối cùng, không áp dụng chiết khấu) | ||||||
| 161 | Maxxis | 5.50 R13 – Chiếc | 14PR | UE168 | Liên Hệ | Gai theo xe |
| 162 | Maxxis | 5.50 R13 – Bộ | 14PR | UE168 | Liên Hệ | Gai theo xe |
| 163 | Maxxis | 6.50 R16 – Chiếc | 12PR | UE101 | Liên Hệ | |
| 164 | Maxxis | 6.50 R16 – Bộ | 12PR | UE101 | Liên Hệ | |




Review LỐP (VỎ) XE MAXXIS (Full size)_CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN MỸ_Bảo hành 5 năm (KÈM NHIỀU ƯU ĐÃI)
Chưa có đánh giá nào.